1. Sport-Club Norderstedt e.V.
TGW





Trainingszeiten
Tag | Zeit | Ort | Gruppe | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
Montag | 17.00 Uhr - 19.00 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle II | SGW2 Supernovas [2013-2015] | Anneke & Nancy |
Mittwoch | 16.30 Uhr - 17.00 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, kleiner Sportraum | SGW2 Supernovas [2013-2015] | Anneke & Nancy |
Mittwoch | 17.00 Uhr - 18.00 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, Gymnastikhalle | SGW2 Supernovas [2013-2015] | Anneke & Nancy |
Montag | 16.30 Uhr - 17.30 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, Gymnastikhalle | TGM Rockets [2009-2012] | Leslie & Evelina |
Montag | 17.30 Uhr - 18.00 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, kleiner Sportraum | TGM Rockets [2009-2012] | Leslie & Evelina |
Samstag | 12.00 Uhr - 15.00 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle I + II | TGM Rockets [2009-2012] | Leslie & Evelina |
Montag | 17.30 Uhr - 19.30 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, Gymnastikhalle | TGM Skyflyer [2006-2010] | Johanna & Andrea |
Donnerstag | 17.00 Uhr - 19.30 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle I | TGM Skyflyer [2006-2010] | Johanna & Andrea |
Samstag | 10.00 Uhr - 12.30 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle I + II | TGM Skyflyer [2006-2010] | Johanna & Andrea |
Freitag | 16.00 Uhr - 18.00 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle I | TGW Starlights [18+] | Svenja & Nicole |
Samstag | 10.00 Uhr - 12.00 Uhr | Coppernicus Gymnasium, Halle III | TGW Starlights [18+] | Svenja & Nicole |
Donnerstag | 19.30 Uhr - 21.30 Uhr | Sportpark Scharpenmoor, Gymnastikhalle | TGW 1. Mannschaft (1965 - 2000) | Britta |
Für weitere Informationen steht unsere Geschäftsstelle gerne zur Verfügung.
info@1scn.de oder Telefon: 040/528 766 94